
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
肥料氮磷鉀檢測(cè)儀廠家山東云唐自主生產(chǎn)研發(fā),是山東云唐智能科技新推出的高智能測(cè)土施肥儀器,使用安卓智能操作系統(tǒng),四核處理器,配有7寸液晶屏幕,操作簡(jiǎn)單,大大減少了操作失誤的問(wèn)題。目前采購(gòu)模式均為單一來(lái)源采購(gòu) 。咨詢客服均有優(yōu)惠!
山東云唐智能科技有限公司旗下另有山東云澤精密儀器有限公司、山東藍(lán)虹光電科技有限公司,一共只此三家,其余皆不屬于云唐公司體系,請(qǐng)知曉!
氮肥、氮肥能夠提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,當(dāng)?shù)爻渥銜r(shí),植物可合成較多的蛋白質(zhì),促進(jìn)細(xì)胞的分裂和增長(zhǎng),因此植物葉面積增長(zhǎng)快,能有更多的葉面積用來(lái)進(jìn)行光合作用。缺少氮肥的植物表現(xiàn)為植株矮小,葉色發(fā)黃。
肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案:
肥料氮磷鉀檢測(cè)儀廠家可應(yīng)用于中大型肥料廠
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 高智能肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-TR04 | 1 | 可檢測(cè)化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 | 
| 3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 | 
| 4 | 肥料水分測(cè)定儀 | YT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測(cè)定 | 
| 5 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 | 
| 6 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 | 
| 7 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 9 | 分析天平 | 100g/萬(wàn)分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 11 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 | 
| 12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 14 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 15 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 16 | 往復(fù)振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計(jì) | (¥51800元)含稅運(yùn) | |||
 
 地址:山東省濰坊市金馬路歐龍科技園1層
地址:山東省濰坊市金馬路歐龍科技園1層 郵箱:413230237@qq.com
郵箱:413230237@qq.com 傳真:
傳真: