
產(chǎn)品分類
Products 更新時(shí)間:2020-04-23
更新時(shí)間:2020-04-23       瀏覽次數(shù):1099
瀏覽次數(shù):1099化肥質(zhì)量檢測儀——化肥質(zhì)量檢測儀YT-F可應(yīng)用于小型肥料廠、中小型肥料廠、可中大型肥料廠中化肥質(zhì)量的檢測
肥料廠實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備-方案一:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | YT-HB | 1 | 可檢測化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 | 
| 4 | 肥料水分測定儀 | YT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 | 
| 5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 | 
| 6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 | 
| 11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 合計(jì) | (¥26800元)含稅運(yùn) | |||

肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案二:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | YT-HD | 1 | 可檢測化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 | 
| 4 | 肥料水分測定儀 | YT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 | 
| 5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 | 
| 6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 | 
| 11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 合計(jì) | (¥36800元)含稅運(yùn) | |||

肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案三:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 高智能肥料養(yǎng)分檢測儀 | YT-TR04 | 1 | 可檢測化肥、有機(jī)肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 | 
| 4 | 肥料水分測定儀 | YT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 | 
| 5 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 | 
| 6 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 | 
| 7 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 11 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 | 
| 12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 14 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 16 | 往復(fù)振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計(jì) | (¥51800元)含稅運(yùn) | |||

 地址:山東省濰坊市金馬路歐龍科技園1層
地址:山東省濰坊市金馬路歐龍科技園1層 郵箱:413230237@qq.com
郵箱:413230237@qq.com 傳真:
傳真: